Comment by throwaway473825
5 hours ago
Here's the list:
1 Fable 5.1 38.8%
2 GPT-6 Astra 33.8%
3 Gemini 3.8 Flash 31.2%
4 GLM 5.3 28.8%
5 Grok 4.6 23.8%
5 Muse Spark 1.3 23.8%
7 Kimi K3 18.8%
8 GPT-5.6 Sol 16.2%
See number 4, 5 and 7.
5 hours ago
Here's the list:
1 Fable 5.1 38.8%
2 GPT-6 Astra 33.8%
3 Gemini 3.8 Flash 31.2%
4 GLM 5.3 28.8%
5 Grok 4.6 23.8%
5 Muse Spark 1.3 23.8%
7 Kimi K3 18.8%
8 GPT-5.6 Sol 16.2%
See number 4, 5 and 7.
No comments yet
Contribute on Hacker News ↗